\(\bar \ell = \frac{{{l_1} + {l_2} + \ldots + {l_8}}}{8} = 3,28875cm = 3,29cm\)
Sai số vô cùng ở những lượt đo
\(\Delta {\ell _1} = \left| {{\ell _1} - \bar \ell = } \right|3,29 - 3,29| = 0,00{\rm{cm}}\)
\(\begin{array}{l}
\Delta {\ell _2} = \left| {{\ell _2} - \bar \ell = } \right|3,28 - 3,29| = 0,001{\rm{cm}}\\
\Delta {\ell _3} = \left| {{\ell _3} - \bar \ell = } \right|3,29 - 3,29| = 0,00{\rm{cm}}\\
\Delta {\ell _4} = \left| {{\ell _4} - \bar \ell = } \right|3,31 - 3,29| = 0,02{\rm{cm}}\\
\Delta {\ell _5} = \left| {{\ell _5} - \bar \ell = } \right|3,28 - 3,29| = 0,01{\rm{cm}}\\
\Delta {\ell _6} = \left| {{\ell _6} - \bar \ell = } \right|3,27 - 3,29| = 0,02{\rm{cm}}\\
\Delta {\ell _7} = \left| {{\ell _7} - \bar \ell = } \right|3,29 - 3,29| = 0,00{\rm{cm}}\\
\Delta {\ell _8} = \left| {{\ell _8} - \bar \ell = } \right|3,31 - 3,29| = 0,02{\rm{cm}}
\end{array}\)
Sai số vô cùng trung bình:
\(\overline {\Delta \ell } = \frac{{\Delta {\ell _1} + \Delta {l_2} + \ldots + \Delta {l_8}}}{8} = 0,01{\rm{cm}}\)
Sai số tỉ đối của luật lệ đo:
\(\delta (t) = \frac{{\overline {\Delta \ell } }}{{\bar \ell }}100\% = \frac{{0,01}}{{3,29}}100\% = 0,3\% \)